# Таблица продуктов

## 🥩 Белки, рыба и морепродукты

| Продукт          | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ |
| ---------------- | -------- | --------- | ------------ | -- |
| Яйца             | 11       | 13        | 1            | 0  |
| Креветки         | 1        | 20        | 0            | 0  |
| Мидии            | 2        | 12        | 4            | 0  |
| Рыба (общая)     | 3–10     | 18–22     | 0            | 0  |
| Кальмар          | 1        | 20        | 3            | 0  |
| Лосось           | 13       | 20        | 0            | 0  |
| Тунец свежий     | 1        | 23        | 0            | 0  |
| Треска           | 0.5      | 18        | 0            | 0  |
| Скумбрия         | 13       | 19        | 0            | 0  |
| Хек              | 2        | 17        | 0            | 0  |
| Говядина постная | 5        | 20        | 0            | 0  |
| Телятина         | 1.5      | 20        | 0            | 0  |
| Ягненок постный  | 8        | 25        | 0            | 0  |
| Устрицы          | 2        | 9         | 4            | 0  |
| Морской гребешок | 0.8      | 17        | 3            | 0  |
| Кролик           | 8        | 21        | 0            | 0  |

---

## 🌾 Крупы
| Продукт            | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ |
| ------------------ | -------- | --------- | ------------ | -- |
| Гречка варёная     | 1.5      | 4.5       | 19           | 50 |
| Пшено варёное      | 0.6      | 3.5       | 21           | 70 |


---

## 🧀 Молочная категория

| Продукт       | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ |
| ------------- | -------- | --------- | ------------ | -- |
| Козий сыр     | 21–25    | 20        | 2            | 0  |
| Фета / брынза | 20       | 17        | 2            | 0  |
| Козье молоко  | 4.1      | 3.6       | 4.5          | 30 |
| Козий творог  | 8        | 14        | 3            | 30 |

---

## 🥦 Овощи, зелень, травы

| Продукт              | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ |
| -------------------- | -------- | --------- | ------------ | -- |
| Авокадо              | 15       | 2         | 9            | 10 |
| Свекла               | 0.1      | 1.6       | 10           | 64 |
| Редис                | 0.1      | 1.2       | 3.4          | 15 |
| Репа                 | 0.1      | 1         | 6            | 30 |
| Капуста (вся)        | 0.1      | 1.5–3     | 5            | 10 |
| Спаржа               | 0.2      | 2.2       | 3.7          | 15 |
| Грибы                | 0.3      | 3         | 3            | 10 |
| Каперсы              | 0.4      | 2.4       | 4            | 15 |
| Сельдерей            | 0.2      | 0.7       | 3            | 15 |
| Укроп                | 0.5      | 2.5       | 4            | 15 |
| Имбирь               | 0.75     | 1.8       | 18           | 28 |
| Шпинат               | 0.4      | 2.9       | 3.6          | 15 |
| Мята                 | 0.7      | 3.8       | 15           | 15 |
| Любая зелень         | 0.3–1    | 2–4       | 3–6          | 15 |
| Сладкий перец        | 0.3      | 1         | 6            | 15 |
| Брюссельская капуста | 0.3      | 3.4       | 9            | 15 |
| Руккола              | 0.7      | 2.6       | 3.6          | 15 |
| Кресс-салат          | 0.1      | 2.6       | 1.3          | 15 |
| Кольраби             | 0.1      | 1.7       | 6            | 20 |
| Мангольд             | 0.2      | 1.8       | 3.5          | 15 |
| Артишоки             | 0.2      | 3.3       | 11           | 20 |
| Кале                 | 0.5      | 3.3       | 5            | 15 |




---

## 🍋 Фрукты (низкие углеводы)

| Продукт | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ |
| ------- | -------- | --------- | ------------ | -- |
| Лимон   | 0.3      | 0.9       | 3            | 20 |
| Лайм    | 0.2      | 0.7       | 3            | 20 |

---

## 🫒 Оливки и маслины

| Продукт | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ |
| ------- | -------- | --------- | ------------ | -- |
| Оливки  | 11–15    | 1         | 6            | 15 |
| Маслины | 11–15    | 1         | 4            | 15 |

---

## 🥜 Орехи и семена

| Продукт         | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ |
| --------------- | -------- | --------- | ------------ | -- |
| Грецкий орех    | 65       | 15        | 14           | 15 |
| Макадамия       | 76       | 8         | 5            | 10 |
| Фисташки        | 45       | 20        | 28           | 15 |
| Пекан           | 72       | 9         | 14           | 10 |
| Фундук          | 61       | 15        | 17           | 15 |
| Кедровый орех   | 68       | 14        | 13           | 15 |
| Льняное семя    | 42       | 18        | 29           | 35 |
| Конопляное семя | 49       | 31        | 8            | 15 |


---

## 🍫 Соусы, масла, прочее

| Продукт                 | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ     |
| ----------------------- | -------- | --------- | ------------ | ------ |
| Оливковое масло         | 100      | 0         | 0            | 0      |
| Соус песто              | 45       | 5         | 5            | 15 |
| Горчица                 | 5        | 5         | 7            | 30     |
| Тёмный шоколад (70–85%) | 42       | 7         | 46           | 20     |
| Лимонный сок            | 0.2      | 0.3       | 3            | 20     |
| Специи                  |          |           | 20–60        | низкий |
| Соус наршараб           | 0.3      | 0.5       | 14           | 25     |
| Соус аджика             | 1        | 1         | 6            | 15     |
| Соус цахтон             | 6        | 3         | 4            | 15     |


---

## ☕ Напитки

| Продукт             | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | ГИ |
| ------------------- | -------- | --------- | ------------ | -- |
| Минеральная вода    | 0        | 0         | 0            | 0  |
| Газированная вода   | 0        | 0         | 0            | 0  |
| Чай зелёный         | 0        | 0         | 0            | 0  |
| Чай чёрный          | 0        | 0         | 0            | 0  |
| Травяной горный чай | 0        | 0         | 0            | 0  |
| Кофе                | 0        | 0         | 0            | 0  |