Список продуктов
| жиры | белки | углеводы | индекс лейкимости (всасываемости) | ||
| Яйца куриные С0 | |||||
|
Свекла любая |
|||||
| Крабовое мясо (палочки) | |||||
| Авокадо | |||||
| Чеснок | |||||
| Редис | |||||
| Репа | |||||
| Козий сыр | |||||
| фета / брынза | |||||
| молоко козье | |||||
| мёд | |||||
| креветки | |||||
| мидии | |||||
| рыба | |||||
| кальмар | |||||
| капуста любая | |||||
| киви | |||||
| хурма | |||||
| курица | |||||
| индейка | |||||
| оливки | |||||
| спаржа | |||||
| грибы | |||||
| батат | |||||
| ямс | |||||
| крупы таро | |||||
| каперсы | |||||
| сельдерей | |||||
| творог козий | |||||
| хрен | |||||
| лимон | |||||
| лайм | |||||
| лук любой | |||||
| лук-порей | |||||
| нори водоросли | |||||
| пшено | |||||
| амарант | |||||
| масло оливковое | |||||
| уксусы разные | |||||
| песто | |||||
| лимонный сок | |||||
| горчица | |||||
| горный травяной сбор (чай) | |||||
| чай зелёный | |||||
| чай чёрный | |||||
| кофе малой обжарки | |||||
| какао | |||||
| гпинат | |||||
| мята | |||||
| имбирь | |||||
| укроп | |||||
| любая зелень | |||||
| грецкий орех | |||||
| орех макадамия | |||||
| фисташка | |||||
| пекан | |||||
| фундук | |||||
| кедровый орех | |||||
| льняное семя | |||||
| конопляное семя пещевое | |||||
| тёмный шоколад | |||||
| специи | |||||
| соль | |||||
| перец | |||||
| зира | |||||
| напитки | |||||
|
минералки |
|||||
| газированная вода | |||||
| чай облепиховый | |||||
| перекусы | |||||
| сушеная клюква | |||||