Skip to main content

Список продуктов


жиры белки углеводы гликемический индекс (ГИ)(всасываемости)
Яйца куриные С0 11 13 1 0

Свекла любая

0,1 1,6 10 64
Крабовое мясо (палочки) 0,5 7-8 12,15 40-50
Авокадо 15 2 9 10
Чеснок 0,5 6,4 33 30
Редис 0,1 1,2 3,4 15
Репа 0,1 1 6 30
Козий сыр 21-25 20 2 0
фета / брынза 20 17 2 0
молоко козье 4,1 3,6 4,5 30
мёд 0 0,8 82 50-70
креветки 1 20 0 0
мидии 2 12 4 0
рыба 3-10 18-22 0 0
кальмар 1 20 3 0
капуста любая 0,1 1,5-3 5 10
киви 0,5 1,1 15 50
хурма 0,2 0,5 16 50-70
курица 2 23 0 0
индейка 1 22 0 0
оливки 10-15 1 6 15
спаржа 0,2 2,2 3,7 15
грибы 0,3 3 3 10
батат 0,1 1,5 20 50
ямс 0,2 1,5 27 55
крупы таро 0,1 2 27 50
каперсы 0,4 2,4 4 15
сельдерей 0,2 0,7 3 15
творог козий 8 14 3 30
хрен 0,3 3 11 25
лимон 0,3 0,9 3 20
лайм 0,2 0,7 3 20
лук любой 0,1 1,4 10 30
лук-порей 0,3 1,5 14 30
нори водоросли 0,4 5 5 15
пшено 4 11 73 70
амарант 7 14 66 97
масло оливковое 100 0 0 0
уксусы разные 0 0 0 0
песто 45 5 5 15
лимонный сок ,2 0,3 3 20
горчица 5 5 7 30
горный травяной сбор (чай) 0 0 0 0
чай зелёный 0 0 0 0
чай чёрный 0 0 0 0
кофе малой обжарки 0 0 0 0
какао 22 20 11 20
шпинат 0,4 2,9 3,6 15
мята 0,7 3,8 15 15
имбирь 0,75 1,8 18 28
укроп 0,5 2,5 4 15
любая зелень 0,3-1 2-4 3-6 10-15






грецкий орех 65 15 14 15
орех макадамия 76 8 5 10
фисташка 45 20 28 15
пекан 72 9 14 10
фундук 61 15 17 15
кедровый орех 68 14 13 15
льняное семя 42 18 29 35
конопляное семя пещевое 49 31 8 15
тёмный шоколад 42 7 46 20-25
























специи




соль 0 0 0 0
перец 3 10 35 25
зира 22 18 44 30






напитки




минералки

0 0 0 0
газированная вода 0 0 0 0
чай облепиховый 0,2 0,3 6 40






перекусы




сушеная клюква 1 0,1 82 60-70